Fase de Grupos
Grupos
Os 2 primeiros de cada grupo avançam; o 3º pode avançar como melhor terceiro.
Grupo A
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 11 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | – |
| 4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 22 |
Grupo B
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 |
| 4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 3 |
Grupo C
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 3 |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | – |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 |
| 4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
Grupo D
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 | 1 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | – |
| 3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 5 |
Grupo E
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 | – |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 3 |
| 3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | – |
Grupo F
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 | – |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | – |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | 3 |
| 4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 |
Grupo G
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Grupo H
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Grupo I
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Grupo J
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Grupo K
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Grupo L
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Classificação direta Pode avançar como melhor 3º
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols pró
- GC
- Gols contra
- SG
- Saldo de gols
- %
- Aproveitamento
Melhores 3º colocados
Os 8 melhores avançam ao mata-mata.
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | 3 |
| 2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 |
| 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | – |
| 11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
Avança ao mata-mata















































